| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Coprite |
| Certificering: | GE,CE,CB, ISO9002 |
| Modelnummer: | KKBP100YA |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | 1 - 20 USD / PCS |
| Verpakking Details: | verfdoos, 8 reeksen/karton |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 vastgesteld /dag |
| Materiaal: | Het plastiek van de voedselrang | kleur: | Wit en duidelijk |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 2.5L/1.3L | Gebruik: | Huishoudenprefiltratie |
| Filter: | Geactiveerde Koolstof | Functie: | verbeter drinkwaterkwaliteit |
| Markeren: | de waterkruik van de waterzuiveringsinstallatie,De Kruik van de Drinkwaterfilter |
||
KKBP - 100YA ontruimen 2.5L-Waterwaterkruik met de Witte Plastic Filter van de Voedselrang
1. Beschrijving: Waterwaterkruik
2. Specificatie:
Plastiek: het deksel van de waterwaterkruik is pp, is het lichaam van de waterwaterkruik ZOALS
Materialenbinnenkant: Actieve koolstof en hars
Actieve Koolstof: Verwijder Chloor, organische onzuiverheden, stof, korrel, geur
Ionenuitwisselingshars: Verwijder Ca2+, Mg2+ en bepaalde zware metalen zoals lood en koper.
Ontworpen om binnenijskastdeur te passen
| Punt | waterfilter |
| Materiaal |
handle&lid materiaal: ABS; waterkruikmateriaal: ZOALS; Materialen binnen filter: Actieve koolstof en hars; lichaam van de filter: Pp; |
| Totale capaciteit | 2.5L/3.5L |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Kleur | transparant |
| De grens van het patroongebruik | 1000L -1500L |
| PH | 7.5-9.5 |
3. Eigenschappen:
1). Het gezondere leven van aardig water
2). Actieve Waterstof
3). Alkalisch Saldo (PH Saldo)
4). Negatieve Ionen
5). Lage ORP (Anti-oxyderend)
6). Kleine Molecules
7). Verwijder Chloor
![]()
![]()