Pakket: | kleurvak | doosgrootte: | 41*35*58 |
---|---|---|---|
20 ft: | 380 EENHEID | 40HQ: | 1020 EENHEID |
PH: | 7-8 | uit water p.p.m.: | 3-10 |
Puricationtype: | Reversosmose | Standaardgootsteen hoogste tapkraan: | Ja |
BESCHRIJVING
Naam | 6 stadiumfiltratie onder de zuiveringsinstallatie van het gootsteen ro water |
Modelleer Nr | Kk-ro50g-D |
1st stadium | Pp-filterpatroon |
2de stadium | UDF-filterpatroon |
3de stadium | CTO filterpatroon |
4de stadium | RO membraan |
5de stadium | De postpatroon van de koolstof gealigneerde filter |
6de stadium | UVlamp |
Puricationtype | Reversosmose |
Kleur | wit |
Microcomputercontrole | Nr |
Aanjaagpomp | 50G pomp |
Standaardgootsteen hoogste tapkraan | JA |
De snelle montage + buis van de Voedselrang | JA |
De Engelse versie van het instructiehandboek | JA |
Standaarddelen | JA |
Tankgrootte | 3.2G |
100% verwijderen chloor
100% verwijderen bateria
100% verwijderen zware metel
krijg zuiver water
en krijg alkalisch water PH 8
Stadium | Beschrijving | Componentenpunt Nr. | Vervang tijd | Functie |
eerste | 5um pp Gesponnen Vezel | Pp-10“ | 2-3months | Verwijder de deeltjes, het stof, de modder enz. |
tweede | Korrelige Koolstoffilter | GAC-10“ (UDF-10) | 4-6month | Verwijder de chloor, de natuurlijke producten, de geur, de geurtroebelheid enz. |
derde | De Filter van de blokkoolstof | Cto-10“ | 4-6months | Verwijder de chloor, de geur, de geur en het opschorten van deeltjes. |
vierde | RO membraan | CSM of FCS of FILMTEC | 1-2yesrs | Verwijder de bacteriën, het zware metaal, de zoute, slechte minerale substantie en andere opgeloste kwestie en chemische drug in het lopende water |
vijfde | Post gealigneerde Koolstoffilter | T-33 | 1year | Pas de smaak aan. |
zesde | UFmembrane | Uf-10 | 1-2years | Concentreert deeltjes, collolds en scheidt hen van ruw water. |
zevende | Uvlicht | 6W | 1-2years | De virussen van dodenbacteriën, mocro-organismen in water |
1.Warning
1)Vóór de installatie, te lezen gelieve zorgvuldig de installatieinstructies.
2)Filtreer warm water boven 40℃ en geen koud water onder 5 ℃. Zet niet het systeem en de pijpleiding dicht bij op hoge temperatuur.
3)Maak niet de pijpleiding bended. Om levensduur van uw systeem, de machinebehoefte te verhogen om extra stadium in de plaats met slechte waterkwaliteit te zetten.
4)Open de inhamschakelaar tot het afvoerkanaal van tapkraan wegvloeit om leven van patroonfilter te verhogen.
5)Tevreden om verdelers in lokaal plaats of de dienstcentrum van ons bedrijf te contacteren, zodra u om het even welke vragen hebt of me wat advies geeft.
Productinleiding -
1st Stadium - Pp-de sedimentfilter, 5 micron, het kan de deeltjes, zand, en andere onzuiverheden verwijderen.
2de Stadium - De korrelige geactiveerde koolstoffilter, GAC/UDF, het kan de chloor in het leidingwater adsorberen, ook de geur, de geur, en de slechte smaak verwijderen.
3de Stadium - CTO de patroon, het kan meer uiterst klein organisch stof, geur en slechte smaak verder adsorberen.
4de Stadium - UF het membraan, 0,01 microns, het kan de bacterie en de substantie verwijderen.
5de Stadium - De patroon van de energiefilter, alkalische ballen, koning van chloor, minerale stenen, het bevat de spoorelementen die het goed voor menselijk lichaam, het sterke adsorbtioncapaciteit heeft.
6de Stadium - T33 kan de Postkoolstoffilter, het de watersmaak verbeteren.
Productparameter -
Configuratie | PP+UDF+CTO+UF+BIO+T33 |
Omgevingstemperatuur | 2-45°C |
De druk van het inhamwater | 0.1-0.45Mpa |
Stroomtarief | 3.8L/m 2L/min |
Verpakkingsdimensie | 420x170x410mm |
Toepasselijke waterkwaliteit | Gemeentelijk leidingwater |