| Pakket: | Kleur vak | Boxmaat: | 41*35*58 |
|---|---|---|---|
| 20ft: | 380 EENHEID | 40 hoofdkwartier: | 1020 EENHEID |
| pH: | 7-8 | uit water PPM: | 3-10 |
| Zuiveringstype: | Keert osmose om | Standaard wastafelkraan: | Ja |
Beschrijving
| Naam | Filtratie in 6 fasen onder de wasbak ro waterzuiveringsapparaat |
| Model nr. | KK-RO50G-D |
| Eerste fase | PP-filterpatroon |
| Tweede fase | UDF-filterpatroon |
| 3e fase | CTO-filtercartridge |
| Vierde fase | RO-membraan |
| Vijfde fase | Post-koolstof inline filterpatroon |
| 6e fase | UV-LAMP |
| Type zuivering | Omgekeerde osmose |
| Kleur | wit |
| Microcomputerbesturing | - Nee. |
| Boosterpomp | 50G-pomp |
| Standaard wastafelkraan | - Jawel. |
| Snelle aansluitingen + buis voor voedingsmiddelen | - Jawel. |
| Gebruiksaanwijzing | - Jawel. |
| Standaardonderdelen | - Jawel. |
| Grootte van de tank | 3.2G |
100% verwijderen van chloor
100% batterij verwijderen
100% verwijderen van zwaar metaal
Pak zuiver water.
En dan alkaline water, pH 8
| Stage | Beschrijving | Componentnummer. | Vervang tijd | Functie |
| 1st | 5um pp Sponsvezel | PP-10 | 2-3 maanden | Verwijder de deeltjes, stof, modder etc. |
| 2e plaats | Granulaire koolstoffilter | GAC-10 ◄ (UDF-10) | 4-6 maanden | Verwijder de chloor, organische stoffen, geur, geur, troebelheid, enz. |
| 3rd | Blockoolstoffilter | CTO-10 | 4-6 maanden | Verwijder de chloor, geur, geur en suspensie deeltjes. |
| Vierde | RO-membraan | CSM of FCS of FILMTEC | 1-2 jaar | Verwijder de bacteriën, zware metalen, zout, slechte minerale stoffen en andere opgeloste stoffen en chemische middelen uit het stromend water |
| Vijfde | Post inline koolstoffilter | T-33 | 1 jaar | Pas de smaak aan. |
| 6e | UFslimming | UF-10 | 1-2 jaar | Concentreert deeltjes, koelt ze af en scheidt ze van ruw water. |
| 7 TH | UV-licht | 6W | 1-2 jaar | Dood bacteriën, virussen, micro-organismen in water. |
1. Waarschuwing
1)Lees de installatie-instructies voor de installatie goed door.
2) Filter geen warm water boven 40 °C en koud water onder 5 °C. Plaats het systeem en de leidingen niet dicht bij hoge temperatuur.
3) Maak de leiding niet gebogen.Om de levensduur van uw systeem te verlengen, moet de machine een extra trap plaatsen op de plaats met een slechte waterkwaliteit.
4) Open de inlaatknop totdat de afvoer van de kraan uitstroomt om de levensduur van het cartridgefilter te verlengen.
5) Neem contact op met de distributeurs in de plaatselijke plaats of het servicecentrum van ons bedrijf, zodra u vragen heeft of mij advies geeft.
Inleiding van het product- Het is niet goed.
Eerste fase - PP-sedimentfilter, 5 micron, het kan de deeltjes, zand en andere onzuiverheden verwijderen.
2e fase - Granulair geactiveerd koolstoffilter, GAC/UDF, het kan het chloor in het kraanwater adsorberen, ook de geur, geur en slechte smaak verwijderen.
3e fase -- CTO-patroon, het kan nog meer kleine organische stoffen, geur en slechte smaak adsorberen.
4e fase - UF membraan, 0,01 micron, het kan de bacteriën en de stof verwijderen.
Vijfde fase: energiefilter, alkalische ballen, klor, minerale stenen, het bevat sporenelementen die goed zijn voor het menselijk lichaam, het heeft een sterk adsorptievermogen.
Stage 6 --- T33 Na koolstoffilter kan het de smaak van het water verbeteren.
Productparameter- Ik heb het niet gedaan.
| Configuratie | PP+UDF+CTO+UF+BIO+T33 |
| Omgevingstemperatuur | 2-45°C |
| Inlaatwaterdruk | 0.1-0.45Mpa |
| Stroompercentage | 3.8L/m 2L/min |
| Verpakkingsdimensie | 420x170x410 mm |
| Toepasselijke waterkwaliteit | Stedelijk kraanwater |
![]()