| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Coprite |
| Certificering: | GS,CB,CE,ISO9001 |
| Modelnummer: | 0942 |
| Min. bestelaantal: | 100set |
| Prijs: | 1-400 usd / pc |
| Verpakking Details: | kartonnen doos, 1pcs / ctn |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 PCs /dag |
| Materiaal: | Plastiek, zoals | kleur: | Wit, Blauw, Grijs |
|---|---|---|---|
| Type: | de tank van de waterfilter | Werkende Druk: | 150PSI |
| Bedrijfstemperatuur: | 150F | kwalificatieuitbarsting: | 500psi |
| cyclustest:: | 25000times vormen 10 psi tot 150 psi | ||
| Markeren: | gehele huiswaterontharder,elektronische waterontharders |
||
VAN HET DE DRUKVATENwater VAN FRP VAN HET DE BEHANDELINGSwater DE FILTERtank
De frpdruk wordt samengesteld uit hoge prestaties samengesteld materiaal en de gloeidraad winding.it is van 100%-bestand corrosie - en gebruikt de diverse thermoplastische voeringen van olyester, is het hoge strengtn polyporopene etc.the drukvat meer sterkte dan het roestvrij staalschip, terwijl het gewicht slechts 1/3 van het roestvrij staalschip van zelfde grootte is.
| Nr. | GROOTTE (MM.) | OPEN BOVENKANT | LITER | OPEN BODEM | FILTRATIEsnelheid |
| 0817 | 200X430 | 2.5 " NPSM | 11.7 | / | |
| 0820 | 200X470 | 2.5 " NPSM | 13.4 |
/
|
|
| 0835 | 200X890 | 2.5 " NPSM | 25.0 | / | |
| 0844 | 200X115 | 2.5 " NPSM | 32.9 | / | |
| 0935 | 220X890 | 2.5 " NPSM | 31.4 | / | |
| 0940 | 220X1005 | 2.5 " NPSM | 36.0 | / | |
| 0942 | 220X1074 | 2.5 " NPSM | 38.2 | / | |
| 0948 | 220X1215 | 2.5 " NPSM | 48.0 | / | |
| 1017 | 240X430 | 2.5 " NPSM | 18.2 | / | |
| 1035 | 240X890 | 2.5 " NPSM | 38.6 | / | |
| 1044 | 240X1115 | 2.5 " NPSM | 49.6 | / | |
| 1054 | 240X1370 | 2.5 " NPSM | 62.0 | / | |
| 1248 | 300X1215 | 2.5 " NPSM | 78.0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2.5 " NPSM | 84.0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2.5 " NPSM | 84.0 | / | |
| 1265 | 300X1320 | 2.5 " NPSM | 112.0 | / | |
| 1354 | 330X1370 | 2.5 " NPSM | 104.0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 2.5 " NPSM | 154.0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 4 de " V.N. | 154.0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 2.5 " NPSM | 185.0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 4 de " V.N. | 185.0 | / | |
| 1865 | 450X1620 | 4 de " V.N. | 251.8 | / | |
| 1865 | 450X1650 | 4 de " V.N. | 253.0 | none6 " flg | |
| 2072 | 500X1800 | 4 de " V.N. | 337.0 | none6 " flg | |
| 2162 | 530X1600 | 4 de " V.N. | 333.0 | none6 " flg | |
| 2472 | 600X1800 | 4 de " V.N. | 480.0 | none6 " flg | |
| 3072 | 750X1800 | 4 de " V.N. | 740.0 | none6 " flg | |
| 3672 | 900X1800 | 4 de " V.N. | 1071 | none6 " flg |
![]()
![]()